Прайс
Предлагаем вашему вниманию перечень саженцев ягодных, плодовых и
декоративных культур и винограда на весну 2025 года.
№ | Найменувння |
Ціна саджанця в контейнері (грн) |
Ціна саджанця з відкритою корневою системою (грн) |
---|---|---|---|
Розсада овочевих культур в асортименті | |||
Огірок, томат, перець (0,5 л) | 25,00 | 50,00 (10 шт) | |
Агрус | |||
2 | Безшипний | - | - |
3 | Василько 3,0 л | 150,00 | - |
4 | Колобок 3,0 л | - | - |
Актинідія | |||
6 | Київськая крупноплідна 1,5 л | 300,00 | 200,00 |
7 | Ласунка 1,5 л | 300,00 | 200,00 |
8 | Самоплідна 1,5 л | 300,00 | - |
9 | Чоловіча (Дон Жуан) 1,5 л | 300,00 | 200,00 |
10 | Виноград (вегетуючі саджанці) | від 100,00 | 100,00 |
11 | Виноград 2-х річки | від 250,00 | - |
12 | Виноград з відкритою корневою системою | - | від 100,00 |
Жимолость 4-х річна в 5,0 л контейнері | |||
14 | Голубка | 200,00 | - |
15 | Камчадалка | 200,00 | - |
16 | Норимська | 200,00 | - |
17 | Павловська | 200,00 | - |
18 | Рєзовська | 200,00 | - |
19 | Чулимська | 200,00 | - |
Крупноплідна суниця (клубніка) | |||
21 | Кабрілло | 50,00 | 20,00 |
22 | Мурано | 50,00 | 20,00 |
23 | Бріло | - | 20,00 |
24 | Сандра | - | 20,00 |
25 | Суниця альпійська безвуса Барон Солемахер | 30,00 | - |
Лохина | |||
27 | Аврора | 200,00 | - |
28 | Дюк | 200,00 | - |
29 | Патріот | 200,00 | - |
30 | Брігіта | 200,00 | - |
31 | Ожина | ||
32 | Тайбері 1,5 - 2,0 л | 150,00 | - |
33 | Лохтей 1,5 л | 150,00 | - |
34 | Дойл 1,5 л | 150,00 | - |
35 | Оучіта 1,5 л | 150,00 | - |
36 | Тріпл краун 1,5 л | 150,00 | - |
Порічка | |||
38 | Джонкер Ван Тетс 3,0 л | 150,00 | 100,00 |
39 | Лебідка (біла) 3,0 л | 150,00 | 100,00 |
40 | Роднеус | 150,00 | 100,00 |
41 | Рондом | - | - |
Смородина | |||
43 | Народна | - | 60,00 |
44 | Пам’яті Леоніда Михалевського | - | 60,00 |
ПЛОДОВІ | |||
Абрикос | |||
47 | Бетінка | - | 250,00 |
48 | NGA 19 | - | 250,00 |
49 | Рубіста | - | 250,00 |
50 | Мелітопольський ранній | - | 250,00 |
51 | Цегледі Бібер | - | 250,00 |
52 | Цегледі Оріос | - | 250,00 |
53 | Харгранд | - | 250,00 |
54 | Фараліо | - | 250,00 |
Айва | |||
56 | Дарунок онуку | - | 200,00 |
57 | Студентка | - | 200,00 |
Вишня | |||
59 | Чудо вишня | - | 250,00 |
60 | Ерді Батермо | - | 250,00 |
61 | Чорнокорка | - | 250,00 |
62 | Лутовка | - | 250,00 |
Груша | |||
64 | Вільямс | ||
65 | Ноябрьская | ||
66 | Генерал Леклерк | ||
67 | Ноябрська | ||
68 | Талгарська красуня | ||
69 | Улюблена Клапа | ||
70 |
Кизил (видовий) 3-х річки від |
400,00-3000,00 | - |
Персик | |||
72 | Інжирний Плайне стар | - | 300,00 |
73 | Інжирний Бельмондо | - | 300,00 |
74 | Айс піч | - | 300,00 |
75 | Кондор | - | 300,00 |
76 | Річ мей | - | 300,00 |
77 | Ред хейвен | - | 300,00 |
78 | Посол миру | - | 300,00 |
79 | Світ дрім | - | 300,00 |
80 | Нектарин Біг топ | - | 300,00 |
81 | Нектарин Фантазія | - | 300,00 |
82 | Нектарин Харблейз | - | 300,00 |
Слива | |||
84 | Венгерка | - | 250,00 |
85 | Блю світ (колоновидна) | - | 250,00 |
86 | Ненька | - | 250,00 |
87 | Емпрес | - | 250,00 |
88 | Штутгарт | - | 250,00 |
89 | Улюблена султана | - | 250,00 |
90 | Стенлі | - | 250,00 |
91 | Пісарді | - | 250,00 |
Черешня | |||
93 | Дрогана желтая | - | 250,00 |
94 | Легенда Млієва | - | 250,00 |
95 | Кордія | 250,00 | |
96 | Крупноплідна | - | 250,00 |
97 | Наполеон (рожева) | - | 250,00 |
98 | Канадський гігант | - | 250,00 |
Шовковиця | |||
100 | Штамбова (плакуча форма) від | - | 1000,00-5000,00 |
101 | Чорна перлина | - | - |
102 | Біла крупноплідна | 300,00 | - |
Яблуня | |||
104 | Голден делішес | - | 200,00 |
105 | Ерлі Женева | - | 200,00 |
106 | Донешта | - | 200,00 |
107 | Муцу | - | 200,00 |
108 | Папіровка | - | 200,00 |
109 | Сніговий кальвіль | - | 200,00 |
110 | Лігол | - | 200,00 |
111 | Слава переможцям | - | 200,00 |
112 | Джонаголд | - | 200,00 |
113 | Ренет Симиренка | - | 200,00 |
114 | Чемпіон | 200,00 | |
Алича | |||
116 | Гек | - | 250,00 |
117 | Комета кубанська | - | 250,00 |
Гібриди | |||
119 | Перотча | 300,00 | |
120 | Апріум | 300,00 | |
121 | Черікос | 300,00 | |
Декоративні | |||
123 |
Береза
бородавчаста (2,0 м) 10,0л |
300,00-400,00 | - |
124 | Верба матсудана 10,0 л | 400,00 | - |
125 | Виноград п’ятилистий 0,7 л (4 річний) | 100,00 | - |
126 | Виноград Вічі 1,0 л (4 річний) | 150,00 | - |
127 | Верба біла 5,0 л | 250,00 | - |
127 | Горіх волоський (сортотип Ідеал) | 300,00-400,00 | |
128 | Горобина звичайна 10,0 л | 400,00 | |
129 | Гортензія рожева 1,0 л | 200,00 | - |
130 | Гейхера 1,0 л | 120,00 | - |
131 | Дерен 3,0 л | 200,00 | - |
132 | Жасмін (чубушник) 3,0 л | 200,00 | - |
133 | Жимолость (капріфоль) 2,0 л | - | - |
134 |
Калина
садова 5,0 л (3 річна) |
250,00 | - |
135 | Кампсис (помаранчевий, жовтий) 1,0 л | 150,00 | - |
136 |
Катальпа
10,0 л (4 річна) |
- | 500,00 |
137 | Лаванда | 200,00 | |
138 |
Лимонник
китайский 3,0
л (4 річний) |
200,00 | |
139 | Липа серцелиста 10,0 л | 300,00 | |
140 | Мальва (махрова) в асортименті | 100,00 | 100,00 |
141 |
Півонія (в асортименті) |
- | 150,00 |
142 | Півонія деревовидна (видова) | - | 250,00 |
143 |
Пузиреплодник 3,0 л |
200,00 | - |
144 | Плющ 2,0 л | 150,00 | - |
145 | Рокамболь (цибуля слизун) | - | - |
146 | Самшит штамбовий 70 см | 3000,00 | - |
147 | Самшит 20-40 см | 250,00-500,00 | - |
148 |
Сантоліна (зелена і сиза) |
200,00 | - |
149 |
Спірея в асортименті 3,0 л |
- | - |
150 | Тамарикс 3,0 л | - | - |
151 |
Троянда чайна 3,0 л |
200,00 | - |
152 |
Троянда
штамбова в асортименті 10,0 л, 1,3-1,6 м |
1500,00 | - |
153 |
Троянда
чайно-гібридна в асортименті 3,0 л |
200,00 | - |
154 | Терен 2,0 л | - | - |
155 | Форзиція 3,0 л | 200,00 | - |
156 | Фундук (видовий) 3,0 л | 250,00 | |
157 | Фундук (червонолистий) 3,0 л | - | |
158 | Хоста в ассортименті 1,0 л | 200,00 | |
159 | Шалфей лікарський 5,0 л | 150,00 | |
160 | Шипшина звичайна (собача) | 150,00 | |
161 | Шипшина зморшкувата 2,0 л | 150,00 | |
162 | Юка (біла) | 150,00 | - |
163 | Грунт універсальний (рН 5,5-6,5) – мішок 50 л | 200,00 | - |
164 | Торф кислий (рН 3,2-4,5) – мішок 50 л | 250,00 | - |
165 |
Перегній
– мішок 45 л |
300,00 | - |
166 | Кора соснова средня фракція - мішок 50 л | 200,00 | - |
167 | Засоби захисту рослин в асортименті | 10,00-200,00 | |
168 | Мінеральні добрива в асортименті 2 кг | 200,00 | - |