Перечень гибридных форм и сортов винограда
Перечень сортов и гибридных форм винограда,
которые изучались с 1998 по 2023 г.
Цены на 2025 г.
| № | Сорт (гібрид) | Маса грона, г | Колір ягоди | Розмір ягоди | Комплексна стійкість | Термін достигання | Смак | Призначення | Ціна вегетуючого саджанця |
Ціна
саджанця з відкритою корневою |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абажур | дослід-ся | |||||||||
| 1 | Аватар (кишмиш) | 600 | чорний | велика | дослід-ся | сер. вересня | гармонійний | столовий | 400,00 | 400,00 |
| 2 | Азія | 600 | білий | велика | дослід-ся | сер. вересня | гармонійний | столовий | - | - |
| 3 | Алвіка | 700 | чорний | велика | дослід-ся | кін. серпня | гармонійний | столовий | - | - |
| 4 | Алтай | 1500 | білий | велика | к/с, -25 ºС | кін. серпня | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Аркадія | 900 | білий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Байконур | 1000 | чорний | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Бако нуар | 300 | чорний | середня | к/с, -28 ºС | серпень | гармонійний | технічний | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Бананас | 800 | білий | велика | дослід-ся | серпень | гармонійний | столовий | - | - |
| 9 | Басанті | 600 | рожевий | велика | дослід-ся | серпень | гармонійний | столовий | - | - |
| 10 | Біанка | 300 | білий | середня | к/с, -27 ºС | серпень | гармонійний | технічний | - | - |
| 11 | Блек Гранд | 800 | чорний | велика | к/с, -24 ºС | вересень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Боготяновський | 800 | білий | велика | к/с, -23 ºС | кін. серпня | гармонійний | столовий | - | 100,00 |
| 13 | Бордо Каберне Совіньйон | 300 | чорний | середня | к/с, -26 ºС | вересень | гармонійний | технічний | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Велес | 600 | рожевий | велика | к/с, - 21 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Велюр | 800 | т.- червоний | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | - |
| 16 | Веліка | 500 | чорний | велика | к/с, - 22 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Віктор | 900 | рожевий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Восторг білий | 700 | білий | велика | к/с, -25 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Геліос | 900 | рожевий | велика | к/с, - 21 ºС | серпень | мускатний | столовий | - | - |
| 20 | Граф Монте Крісто | 800 | т.- рожева | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Гриф | 400 | чорний | велика | к/с, -28 ºС | серпень | гармонійний | універсальний | - | 100,00 |
| 22 | Давид | 600 | білий | велика | дослід-ся | серпень | гармонійний | столовий | - | - |
| 23 | Дубовський розовий | 1200 | рожевий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | - |
| 24 | Динька | 600 | рожевий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | мускатний | столовий | - | - |
| 25 | Ельдорадо | рожевий | велика | дослід-ся | серпень | мускатний | столовий | - | - | |
| 26 | Заря Нєсвєтая | 900 | т.- червона | велика | к/с, -24 ºС | серпень | мускатний | столовий | 100,00 | - |
| 27 | Златогор | 700 | білий | велика | к/с, -23 ºС | серпень | мускатний | столовий | - | 100,00 |
| 28 | Ізабела Банская | 250 | чорний | середня | к/с, -29 ºС | кін. серпня | суничний | технічний | 100,00 | 100,00 |
| 29 | КармаКод | 800 | рожевий | велика | к/с, -25 ºС | серпень | гармонійний | столовий | - | 100,00 |
| 30 | Кодрянка | 700 | чорний | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Кишмиш Столліття | 600 | білий | середня | к/с, -22 ºС | серпень | мускатний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Кишмиш Красень | 600 | чорний | середня | к/с, -25 ºС | серпень | гармонійний | універсальний | 100,00 | 100,00 |
| 33 | Кишмиш красний | 500 | рожевий | середня | к/с, -23 ºС | серпень | мускатний | столовий | - | - |
| Кишмиш Чорний ізумруд | 500 | чорний | середня | к/с, -23 ºС | кін. серпня | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 | |
| 34 | Кишмиш Юпітєр (Реа) | 600 | рожевий | велика | к/с, -23 ºС | кін. серпня | гармонійний | столовий | - | 100,00 |
| 35 | Кишмиш Юпітєр (США) | 250 | чорний | середня | к/с, -27 ºС | серпень | гармонійний | універсальний | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Кишмиш Рілайнс пінк сідліс | 300 | рожевий | середня | к/с, -27 ºС | серпень | гармонійний | універсальний | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Кеша 6-6 (Талісман), жіночій тип квітки | 1500 | білий | дуже велика | к/с, -25 ºС | кін. серпня | гармонійний | столовий | - | 100,00 |
| 38 | Клубнічний | 800 | рожевий | велика | к/с, -26 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 39 | Ламборджині | Дослід. | - | - | ||||||
| 40 | Ладанний 2 | 1000 | білий | велика | к/с, -25 ºС | серпень | мускатний | столовий | - | - |
| 41 | Ландиш | 1200 | білий | велика | к/с, - 21ºС | серпень | мускатний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Лівія | 600 | рожевий | велика | к/с, - 21ºС | серпень | мускатний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 43 | Лора (Флора), жіночій тип квітки | 800 | білий | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 44 | Маркетт | 300 | чорний | середня | к/с, -38 ºС | кін. серпня | гармонійний | технічний | 100,00 | 100,00 |
| 45 | Монарх | 600 | білий | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 46 | Мускат бєсєдочний | 400 | чорний | середня | к/с, -29 ºС | поч. серпня | мускатний | універсальний | 100,00 | 100,00 |
| 47 | Мускат жемчужний | 500 | білий | середня | к/с, -22 ºС | поч. серпня | мускатний | столовий | - | - |
| 48 | Надєжда АЗОС | 900 | чорний | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 49 | Новий подарунок Запоріжжю | 800 | білий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 50 | Нізіна | 800 | рожевий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | - | - |
| 51 | Олімп | дослід | - | - | ||||||
| 52 | Памяті Смольнікова | 800 | рожевий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | мускатний | столовий | - | - |
| 53 | Пам’яті учителя | 1000 | т.- рожевий | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | - |
| 54 | Пєрцовий красний | 1000 | т. - червоний | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 150,00 | - |
| 55 | Плевен | 700 | білий | велика | к/с, -25 ºС | серпень | гармонійний | столовий | - | 100,00 |
| 56 | Поклінгтон | 300 | білий | середня | к/с, -27 ºС | серпень | гармонійний | технічний | - | - |
| 57 | Пріма Ураїни | 800 | білий | велика | - | серпень | мускатний | столовий | 250,00 | - |
| 58 | Преображеніє | 900 | рожевий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 59 | Прейрі стар | 300 | білий | середня | к/с, -38 ºС | серпень | гармонійний | універсальний | 100,00 | 100,00 |
| 60 | Писанка | 1000 | рожевий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 61 | Піфос | 250 | білий | середня | к/с, -29 ºС | кін. серпня | гармонійний | технічний | 100,00 | 100,00 |
| 62 | Рататуй | дослід-ся | ||||||||
| 63 | Ред глоб | 800 | т.- рожевий | дуже велика | к/с, - 21 ºС | кін. вересня | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 64 | Рембо | 800 | чорний | велика | дослід | кін. серпня | гармонійний | столовий | - | - |
| 65 | Руслан | 800 | чорна | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 66 | Рубіновий ювілей | 1000 | т.- рожевий | велика | к/с, -23 ºС | серпень | мускатний | столовий | - | - |
| 67 | Сенека | 400 | білий | середня | к/с, -27 ºС | поч. серпня | мускатний | універсальний | - | - |
| 68 | Сенсація | 1000 | рожевий | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 69 | Сімпатія | 900 | рожевий | велика | к/с, -24 ºС | серпень | гармонійний | столовий | - | - |
| 70 | Слава Україні | 900 | білий | велика | - | серпень | гармонійний | столовий | 250,00 | - |
| 71 | Соляріс | 300 | білий | середня | к/с, -25 ºС | серпень | гармонійний | технічний | - | - |
| 72 | Супер Плевен | 800 | білий | велика | к/с, -25 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | - |
| 73 | Тайна монаха | 1000 | білий | велика | к/с, -23 ºС | поч. серпня | мускатний | столовий | 100,00 | 100,00 |
| 74 | Фронтіньяк Грі | 300 | білий | середня | к/с, -36 ºС | вересень | гармонійний | технічний | 100,00 | 100,00 |
| 75 | Хеловін (кишмиш) | 500 | рожевий | велика | дослід | вересень | гармонійний | столовий | - | - |
| 76 | Чорна вишня | дослід | дослід | дослід | дослід | дослід | дослід | дослід | - | - |
| 77 | Чорний доктор | 300 | чорна | середня | к/с, -25 ºС | вересень | гармонійний | технічний | - | - |
| 78 | Ювілей Новочеркаська | 900 | рожевий | велика | к/с, -23 ºС | серпень | гармонійний | столовий | 100,00 | 100,00 |
Реализация вегетирующих саженцев начинается с 25 мая и продолжается до конца ноября.
Саженцы с открытой корневой системой продаются с конца октября до конца мая.












